Program Bank Sampah SMA N 4 Yogyakarta untuk masa depan yang lebih hijau. Kumpulkan sampah, raih poin, dan jadikan kelasmu yang terbaik!
Belum Ada Data
Belum ada setoran di November 2026.
0,00 kg
Total Sampah
24 kelas
Kelas Aktif
0
Total Setoran
0
Total Poin
Bawa sampah yang sudah dipilah (plastik, kertas, dll) ke petugas Bank Sampah di sekolah.
Petugas akan menimbang dan mencatat jenis sampahmu ke dalam sistem secara transparan.
Poin otomatis masuk ke kelasmu. Pantau terus posisimu di leaderboard sekolah!
XE1
0,00 kg • 0 x setoran
0
poin
XE2
0,00 kg • 0 x setoran
0
poin
XE3
0,00 kg • 0 x setoran
0
poin
XE2
0 poin
0,00 kg
0 x setoran
XE1
0 poin
0,00 kg
0 x setoran
XE3
0 poin
0,00 kg
0 x setoran
| Rank | Kelas | Sampah | Poin |
|---|---|---|---|
| 4 | XE4 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 5 | XE5 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 6 | XE6 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 7 | XE7 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 8 | XE8 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 9 | XIF1 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 10 | XIF2 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 11 | XIF3 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 12 | XIF4 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 13 | XIF5 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 14 | XIF6 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 15 | XIF7 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 16 | XIF8 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 17 | XIIF1 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 18 | XIIF2 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 19 | XIIF3 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 20 | XIIF4 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 21 | XIIF5 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 22 | XIIF6 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 23 | XIIF7 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
| 24 | XIIF8 belum setoran | 0,00 kg | 0 |
Satu botol plastik, satu kardus, satu kaleng — setiap setoran adalah langkah kecil menuju sekolah yang lebih hijau. Mulai dari kelasmu, mulai hari ini!